| Gawo la Nambala | XZDGK68W-2 | Wopanga | SunLED |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED GREEN CLEAR 2SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 377952 pcs | Tsamba lazambiri | XZDGK68W-2.pdf |
| Wavelength - Peak | 515nm | Wavelength - Dominant | 525nm |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 3.3V | Kuwona Angle | 120° |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 2-SMD | Kukula / Mzere | 1.00mm L x 0.50mm W |
| Mndandanda | - | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 0402 (1005 Metric) | Maina Ena | 1497-1391 1497-1391-2 XZDGK68W-2-ND |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela | 397mcd | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 6 Weeks |
| Kujambula Lens | Clear | Lens Style / Size | Rectangle with Flat Top, 0.80mm x 0.50mm |
| Mtundu wa Lens | Colorless | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kutalika (Max) | 0.50mm | Mawonekedwe | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Green 525nm LED Indication - Discrete 3.3V 0402 (1005 Metric) | Mayesero aposachedwa | 20mA |
| Kusintha | Standard | Mtundu | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



