| Gawo la Nambala | XZMYK55W-A2 | Wopanga | SunLED |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED YELLOW CLEAR 2SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 1087406 pcs | Tsamba lazambiri | XZMYK55W-A2.pdf |
| Wavelength - Peak | 590nm | Wavelength - Dominant | 590nm |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 2V | Kuwona Angle | 70° |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 2-SMD | Kukula / Mzere | 3.20mm L x 1.60mm W |
| Mndandanda | - | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 1206 (3216 Metric) | Maina Ena | 1497-1402 1497-1402-2 XZMYK55W-A2-ND |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela | 347mcd | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 6 Weeks |
| Kujambula Lens | Clear | Lens Style / Size | Round with Flat Top, 1.60mm |
| Mtundu wa Lens | Colorless | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kutalika (Max) | 1.10mm | Mawonekedwe | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Yellow 590nm LED Indication - Discrete 2V 1206 (3216 Metric) | Mayesero aposachedwa | 20mA |
| Kusintha | Standard | Mtundu | Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



