| Gawo la Nambala | XZVGMDK53W-9 | Wopanga | SunLED |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED GREEN/RED CLEAR 4SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 727530 pcs | Tsamba lazambiri | XZVGMDK53W-9.pdf |
| Wavelength - Peak | 574nm Green, 645nm Red | Wavelength - Dominant | 570nm Green, 630nm Red |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 2.1V Green, 1.95V Red | Kuwona Angle | 130° |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 4-SMD | Kukula / Mzere | 1.60mm L x 0.80mm W |
| Mndandanda | - | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 0603 (1608 Metric) | Maina Ena | 1497-1380 1497-1380-2 XZVGMDK53W-9-ND |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela | 49mcd Green, 89mcd Red | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 6 Weeks |
| Kujambula Lens | Clear | Lens Style / Size | Rectangle with Flat Top, 1.60mm x 0.80mm |
| Mtundu wa Lens | Colorless | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kutalika (Max) | 0.50mm | Mawonekedwe | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Green, Red 570nm Green, 630nm Red LED Indication - Discrete 2.1V Green, 1.95V Red 0603 (1608 Metric) | Mayesero aposachedwa | 20mA Green, 20mA Red |
| Kusintha | Independent | Mtundu | Green, Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



