| Gawo la Nambala | A1259MBT-TC | Wopanga | Sunon |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | FAN AXIAL 254X89MM 115VAC TERM | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Ili ndi kutsogolera / RoHS yosagwirizana |
| Chiwerengero Chipezeka | 4955 pcs | Tsamba lazambiri | 1.A1259MBT-TC.pdf2.A1259MBT-TC.pdf |
| Kutalika | 89.00mm | Kulemera | 4.4 lbs (2kg) |
| Mpweya Wokwanira | 80 ~ 125VAC | Mpweya - Werengedwa | 115VAC |
| Kutha | 2 Terminals | Kusokonezeka Kwambiri | 0.360 in H2O (89.6 Pa) |
| Kukula / Mzere | Round - 254mm Dia | Mndandanda | A |
| RPM | 1600 RPM | Mphamvu (Watts) | 23.00W |
| Maina Ena | 259-1110 A1259-MBT-TC A1259MBTTC Z115P0M9B2T--S |
Kutentha Kwambiri | 14 ~ 176°F (-10 ~ 80°C) |
| Mkokomo | 52.0 dB(A) | Zolemba - Zopangidwe | Aluminum |
| Zofunika - Mwala | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Lifetime @ Temp. | 50000 Hrs @ 25°C |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Chitetezo cha Ingress | - |
| Mawonekedwe | - | Mtundu Wotsanzira | Tubeaxial |
| Kuwonetsera kwatsopano | 0.230A | Kuyika Mtundu | Ball |
| Zovomerezeka | CE, CUR, TUV, UL | Mayendedwe ampweya | 665.0 CFM (18.62m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |











