| Gawo la Nambala | MC20080V2-000U-A99 | Wopanga | Sunon |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | FAN AXIAL 20X8MM VAPO 5VDC WIRE | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 15009 pcs | Tsamba lazambiri | 1.MC20080V2-000U-A99.pdf2.MC20080V2-000U-A99.pdf |
| Kutalika | 8.00mm | Kulemera | 0.01 lb (4.54g) |
| Mpweya Wokwanira | - | Mpweya - Werengedwa | 5VDC |
| Kutha | 2 Wire Leads | Kusokonezeka Kwambiri | 0.150 in H2O (37.3 Pa) |
| Kukula / Mzere | Square - 20mm L x 20mm H | Mndandanda | MagLev® MC |
| RPM | 12000 RPM | Mphamvu (Watts) | 450mW |
| Maina Ena | 259-1561 MC20080V2-0000-A99 MC20080V2000UA99 |
Kutentha Kwambiri | - |
| Mkokomo | 21.0 dB(A) | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Zolemba - Zopangidwe | - | Zofunika - Mwala | - |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 14 Weeks | Lifetime @ Temp. | - |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Chitetezo cha Ingress | - |
| Mawonekedwe | Auto Restart | Mtundu Wotsanzira | Tubeaxial |
| Kuwonetsera kwatsopano | 0.090A | Kuyika Mtundu | Vapo-Bearing™ |
| Zovomerezeka | CUR, TUV, UL | Mayendedwe ampweya | 1.3 CFM (0.036m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |









