| Gawo la Nambala | C1005C0G1H680J/50 | Wopanga | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP CER 68PF 50V C0G 0402 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 6463070 pcs | Tsamba lazambiri | 1.C1005C0G1H680J/50.pdf2.C1005C0G1H680J/50.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 50V | Kupirira | ±5% |
| Kukula (Max) | 0.022" (0.55mm) | Kutentha Kwambiri | C0G, NP0 |
| Kukula / Mzere | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Mndandanda | C |
| Zotsatira | - | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 0402 (1005 Metric) | Maina Ena | C1005C0G1H680JT/50 C1005C0G1H680JT50 C1005C0G1H680JT50-ND C1005COG1H680J/50 |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C | Mtundu Wokwera | Surface Mount, MLCC |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Mtundu Wotsogolera | - |
| Kutengapo mbali | - | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | - | Mawonekedwe | - |
| Malire Olephera | - | Kufotokozedwa Kwambiri | 68pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) |
| Mphamvu | 68pF | Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



