| Gawo la Nambala | C1608X5R1E475M080AC | Wopanga | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP CER 4.7UF 25V X5R 0603 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 486830 pcs | Tsamba lazambiri | C1608X5R1E475M080AC.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 25V | Kupirira | ±20% |
| Kukula (Max) | 0.039" (1.00mm) | Kutentha Kwambiri | X5R |
| Kukula / Mzere | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) | Mndandanda | C |
| Zotsatira | - | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 0603 (1608 Metric) | Maina Ena | 445-9040-2 C1608X5R1E475M C1608X5R1E475MT000E |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 85°C | Mtundu Wokwera | Surface Mount, MLCC |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Mtundu Wotsogolera | - |
| Kutengapo mbali | - | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | - | Mawonekedwe | Low ESL |
| Malire Olephera | - | Kufotokozedwa Kwambiri | 4.7µF ±20% 25V Ceramic Capacitor X5R 0603 (1608 Metric) |
| Mphamvu | 4.7µF | Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



