| Gawo la Nambala | UMK063CG8R2DT-F | Wopanga | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP CER 8.2PF 50V NP0 0201 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 2915584 pcs | Tsamba lazambiri | 1.UMK063CG8R2DT-F.pdf2.UMK063CG8R2DT-F.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 50V | Kupirira | 8.2pF |
| Kukula (Max) | C0G, NP0 | Phiri Padziko Lapansi Kukula | - |
| Kukula / Mzere | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | Mndandanda | M |
| Mkhalidwe wa RoHS | Tape & Reel (TR) | Kutha Kwadzidzidzi - Low Frequency | General Purpose |
| Zotsatira | - | Kusokoneza | 0201 (0603 Metric) |
| Maina Ena | 587-3185-2 RM UMK063 CG8R2DT-F UMK063CG8R2DTF |
Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount, MLCC | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 12 Weeks | Nambala Yachigawo Chopanga | UMK063CG8R2DT-F |
| Mtundu Wotsogolera | 0.013" (0.33mm) | Msinkhu - Wokhala (Max) | - |
| Mawonekedwe | - | Malire Olephera | - |
| Kulongosola kwowonjezereka | 8.2pF ±0.5pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0201 (0603 Metric) | ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | ±0.5pF |
| Kufotokozera | CAP CER 8.2PF 50V NP0 0201 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |





