| Gawo la Nambala | MA700.A.ABC.001 | Wopanga | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | RF ANT 750/892MHZ DOME SMA MALE | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 572 pcs | Tsamba lazambiri | MA700.A.ABC.001.pdf |
| VSWR | 2, 1.7 | Kutha | Connector, SMA Male |
| Mndandanda | Pantheon | Bwererani Kutayika | - |
| Kupaka | Bulk | Maina Ena | 931-1108 MA700.A301111.B305111.C305111 MA700A301111B305111C305111 |
| Chiwerengero cha Mabungwe | 6 | Mtundu Wokwera | Panel Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 8 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Chitetezo cha Ingress | IP67 |
| Kutalika (Max) | 3.374" (85.70mm) | Pezani | 2.4dBi, 1.7dBi, 32dBi, 2.4dBi, 2.1dBi, 3.8dBi |
| Chiwerengero chafupipafupi | 700MHz ~ 800MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5GHz ~ 5.9GHz | Frequency Group | Wide Band |
| Chiwerengero (Chigawo / Band) | 750MHz, 892MHz, 1.588GHz, 1.9GHz, 2.4GHz, 5.5GHz | Mawonekedwe | LNA, Filter |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 750MHz, 892MHz, 1.588GHz, 1.9GHz, 2.4GHz, 5.5GHz GLONASS, GPS, LTE Dome RF Antenna 700MHz ~ 800MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5GHz ~ 5.9GHz 2.4dBi, 1.7dBi, 32dBi, 2.4dBi, 2.1dBi, 3.8dBi Connector, SMA Male Panel Mount | Mapulogalamu | GLONASS, GPS, LTE |
| Mtundu wa Antenna | Dome |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |









