| Gawo la Nambala | TL1L3-NW0,L | Wopanga | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED LETERAS COOL WHT 5000K 2SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 5990 pcs | Tsamba lazambiri | TL1L3-NW0,L.pdf |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 2.85V | Kuwona Angle | 100° |
| Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 5°C/W | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 3535 |
| Kukula / Mzere | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | Mndandanda | LETERAS™ |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 1414 (3535 Metric) |
| Maina Ena | TL1L3-NW0,L(O TL1L3-NW0L(OTR TL1L3-NW0L(OTR-ND TL1L3-NW0LTR TL1L3NW0LTR TL1L3NW0LTR-ND |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 145 lm/W |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.099" (2.52mm) |
| Flux @ 85 ° C, Pano-yesero | - | Mpukutu @ 25 ° C, Pano-Test | 145 lm (Typ) |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting LETERAS™ White, Cool 5000K 2.85V 350mA 100° 1414 (3535 Metric) | Mayesero aposachedwa | 350mA |
| Panopa - Max | 1A | Mtundu | White, Cool |
| CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 70 | CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



