| Gawo la Nambala | TLBD1060(T18) | Wopanga | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED BLUE 2MINIPLCC SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 5062 pcs | Tsamba lazambiri | TLBD1060(T18).pdf |
| Wavelength - Peak | 468nm | Wavelength - Dominant | 470nm |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 3.3V | Kuwona Angle | - |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 2-MiniPLCC | Kukula / Mzere | 2.00mm L x 1.40mm W |
| Mndandanda | - | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 2-Mini PLCC | Maina Ena | TLBD1060(T18)-ND TLBD1060T18 TLBD1060T18TR |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela | 60mcd | Kujambula Lens | - |
| Lens Style / Size | Rectangle with Flat Top | Mtundu wa Lens | - |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Kutalika (Max) | 1.50mm |
| Mawonekedwe | - | Kufotokozedwa Kwambiri | Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.3V 2-Mini PLCC |
| Mayesero aposachedwa | 20mA | Kusintha | Standard |
| Mtundu | Blue | Chigawo Choyambira | 1060 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |




