| Gawo la Nambala | TLP188(TPL,E | Wopanga | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | OPTOISO 3.75KV TRANS 6-SO 4 LEAD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 163452 pcs | Tsamba lazambiri | TLP188(TPL,E.pdf |
| Voltage - Kutuluka (Max) | 350V | Voltage - Kusungulumwa | 3750Vrms |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 1.25V | Kutukutira Vce (Max) | 400mV |
| Tembenukani / Tembenuzani Nthawi Yopuma (Zopangira) | 3µs, 3µs | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 6-SO, 4 Lead |
| Mndandanda | - | Nthawi Yokwera / Kugwa (Chinthu) | 2µs, 3µs |
| Kupaka | Original-Reel® | Phukusi / Mlanduwu | 6-SOIC (0.179", 4.55mm Width), 4 Leads |
| Mtundu Wotsatsa | Transistor | Maina Ena | TLP188(TPLE(TDKR TLP188(TPLE(TDKR-ND TLP188(TPLEDKR |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 110°C | Chiwerengero cha Zitsulo | 1 |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Mtundu Wotsatsa | DC |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Optoisolator Transistor Output 3750Vrms 1 Channel 6-SO, 4 Lead | Chiwerengero cha Kusintha Kwadongosolo (Min) | 50% @ 5mA |
| Chiwerengero cha Kusintha Kwadongosolo (Max) | 600% @ 5mA | Zamakono - Zolemba / Channel | 50mA |
| Panopa - DC Kupita (Ngati) (Max) | 50mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |





