| Gawo la Nambala | 1841710000 | Wopanga | Weidmuller |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | TERM BLOCK HDR 10POS 90DEG 3.5MM | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 42003 pcs | Tsamba lazambiri | 1841710000.pdf |
| Wopanda Mzere Wokwanira | - | Kutha kwa waya kapena mmwamba - mm² | - |
| Kuthamanga kwa waya Kusinthanitsa - AWG | - | Mpweya - UL | 300V |
| Voltage - IEC | 320V | Lembani | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) |
| Mphungu - Mphungu | - | Njira Yothetsera | Solder |
| Mndandanda | Omnimate SL | Piritsi Kukula | - |
| Maudindo Mipingo | 10 | Pulogalamu Yowonjezera Mawindo | - |
| Pitch | 0.138" (3.50mm) | Kupaka | Bulk |
| Maina Ena | 281-2825 | Kutentha Kwambiri | -50°C ~ 100°C |
| Chiwerengero cha malo | 10 | Chiwerengero cha Mipata | 1 |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Zowonongeka Zowonongeka | UL94 V-0 | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 12 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Kuthamanga Kwambiri | 0.293" (7.44mm) |
| Chitetezo cha Ingress | IP10 | Zolemba za Nyumba | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Kumayambiriro kwa Mitu | 90°, Right Angle | Mawonekedwe | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 10 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.138" (3.50mm) 90°, Right Angle Through Hole | Panopa - UL | 10A |
| Panopa - IEC | 15A | Lumikiza Mchira | 0.126" (3.20mm) |
| Kuyanjana ndi Mating Kumaliza | Tin | Zinthu Zothandizira | Copper Alloy |
| Mtundu | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |












