| Gawo la Nambala | CC0402KRX7R9BB561 | Wopanga | Yageo |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP CER 560PF 50V X7R 0402 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 20391090 pcs | Tsamba lazambiri | 1.CC0402KRX7R9BB561.pdf2.CC0402KRX7R9BB561.pdf |
| Voltage Rating - AC | - | Mpweya - Werengedwa | 50V |
| Kupirira | 560pF | Kukula (Max) | X7R |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Mndandanda | CC | Mkhalidwe wa RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Kutha Kwadzidzidzi - Low Frequency | General Purpose | Zotsatira | - |
| Kusokoneza | 0402 (1005 Metric) | Maina Ena | 04022R561K9B20D 223858715619 311-1029-2 |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C | Mtundu Wokwera | Surface Mount, MLCC |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 20 Weeks |
| Nambala Yachigawo Chopanga | CC0402KRX7R9BB561 | Mtundu Wotsogolera | 0.022" (0.55mm) |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | - | Mawonekedwe | - |
| Malire Olephera | - | Kulongosola kwowonjezereka | 560pF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric) |
| ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | ±10% | Kufotokozera | CAP CER 560PF 50V X7R 0402 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



