| Gawo la Nambala | CC1206JRNPOABN151 | Wopanga | Yageo |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP CER 150PF 200V NPO 1206 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 942040 pcs | Tsamba lazambiri | CC1206JRNPOABN151.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 200V | Kupirira | ±5% |
| Kukula (Max) | 0.028" (0.70mm) | Kutentha Kwambiri | C0G, NP0 |
| Kukula / Mzere | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Mndandanda | CC |
| Zotsatira | - | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 1206 (3216 Metric) | Maina Ena | 1206CG151JBB200 223893111538 311-4426-2 CC1206JRNPOABN151-ND |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C | Mtundu Wokwera | Surface Mount, MLCC |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Mtundu Wotsogolera | - |
| Kutengapo mbali | - | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | - | Mawonekedwe | - |
| Malire Olephera | - | Kufotokozedwa Kwambiri | 150pF ±5% 200V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) |
| Mphamvu | 150pF | Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



