| Gawo la Nambala | AS3606 EVAL BOARD | Wopanga | ams |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | BOARD DEMO/USB BOX FOR AS3606 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 132 pcs | Tsamba lazambiri | AS3606 EVAL BOARD.pdf |
| Voltage - Kupanga | - | Mphamvu - Kutsegula | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Kugwiritsidwa ntchito IC / Part | AS3606 | Zaperekedwa M'kati | Board(s) |
| Mndandanda | - | Sukulu ya sayansi ya zolamulila | Boost, Buck |
| Zotsatira ndi Mtundu | 9, Non-Isolated | Maina Ena | 990600273 AS3606 DB AS3606 DB-ND AS3606 EVAL BOARD-ND AS3606DB AS3606EVALBOARD |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 6 Weeks |
| Cholinga Chachikulu | DC/DC, Step Up or Down with LDO | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kusinthasintha - Kusintha | - | Kufotokozedwa Kwambiri | AS3606 - DC/DC, Step Up or Down with LDO 9, Non-Isolated Outputs Evaluation Board |
| Zamakono - Zolemba | - | Mtundu wa Bungwe | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |













