| Gawo la Nambala | RER125-19/06 | Wopanga | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | FAN IMP MTRZD 138X40MM 115VAC | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 1763 pcs | Tsamba lazambiri | 1.RER125-19/06.pdf2.RER125-19/06.pdf |
| Kutalika | 40.00mm | Kulemera | 1.1 lbs (499g) |
| Mpweya Wokwanira | - | Mpweya - Werengedwa | 115VAC |
| Kutha | 2 Wire Leads | Kusokonezeka Kwambiri | - |
| Kukula / Mzere | Round - 138mm Dia | Mndandanda | RER125 |
| RPM | 2850 RPM | Mphamvu (Watts) | 18.00W |
| Maina Ena | 381-2552 RER125-19/06-ND RER12519/06 |
Kutentha Kwambiri | -22 ~ 158°F (-30 ~ 70°C) |
| Mkokomo | 65.0 dB(A) | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Zolemba - Zopangidwe | - | Zofunika - Mwala | Plastic, Fiberglass Reinforced |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 20 Weeks | Lifetime @ Temp. | 40000 Hrs @ 40°C |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Chitetezo cha Ingress | - |
| Mawonekedwe | - | Mtundu Wotsanzira | Motorized Impellers |
| Kuwonetsera kwatsopano | - | Kuyika Mtundu | Ball |
| Zovomerezeka | CE, CSA, UL, VDE | Mayendedwe ampweya | 67.7 CFM (1.90m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |






