| Gawo la Nambala | AFB0712SH-AB | Wopanga | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | FAN AXIAL 70X25MM 12VDC WIRE | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 13102 pcs | Tsamba lazambiri | 1.AFB0712SH-AB.pdf2.AFB0712SH-AB.pdf |
| Kutalika | 25.00mm | Kulemera | 0.198 lb (89.81g) |
| Mpweya Wokwanira | 5 ~ 13.8VDC | Mpweya - Werengedwa | 12VDC |
| Kutha | 2 Wire Leads | Kusokonezeka Kwambiri | 0.625 in H2O (155.7 Pa) |
| Kukula / Mzere | Square - 70mm L x 70mm H | Mndandanda | AFB |
| RPM | 6300 RPM | Mphamvu (Watts) | 7.80W |
| Maina Ena | 603-1045 AFB0712SH-A AFB0712SHAB |
Kutentha Kwambiri | - |
| Mkokomo | 50.5 dB(A) | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Zolemba - Zopangidwe | Plastic | Zofunika - Mwala | Plastic |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 22 Weeks | Lifetime @ Temp. | - |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Chitetezo cha Ingress | - |
| Mawonekedwe | - | Mtundu Wotsanzira | Tubeaxial |
| Kuwonetsera kwatsopano | 0.650A | Kuyika Mtundu | Ball |
| Zovomerezeka | CE, CSA, UL, VDE | Mayendedwe ampweya | 61.0 CFM (1.71m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |








