| Gawo la Nambala | AFB0712SHX02 | Wopanga | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | FAN AXIAL 70X25.4MM 12VDC WIRE | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 10215 pcs | Tsamba lazambiri | AFB0712SHX02.pdf |
| Kutalika | 25.40mm | Kulemera | 0.198 lb (89.81g) |
| Mpweya Wokwanira | 5 ~ 13.8VDC | Mpweya - Werengedwa | 12VDC |
| Kutha | 4 Wire Leads | Kusokonezeka Kwambiri | 0.625 in H2O (155.7 Pa) |
| Kukula / Mzere | Square - 70mm L x 70mm H | Mndandanda | AFB |
| RPM | 6300 RPM | Mphamvu (Watts) | 7.80W |
| Maina Ena | 603-1836 AFB0712SHX02-ND Q8629644 |
Kutentha Kwambiri | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Mkokomo | 50.5 dB(A) | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Zolemba - Zopangidwe | Plastic | Zofunika - Mwala | Plastic |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 22 Weeks | Lifetime @ Temp. | 70000 Hrs @ 40°C |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Chitetezo cha Ingress | - |
| Mawonekedwe | PWM Control, Speed Sensor (Tach) | Mtundu Wotsanzira | Tubeaxial |
| Kuwonetsera kwatsopano | 0.650A | Kuyika Mtundu | Ball |
| Zovomerezeka | CE, CSA, UL, VDE | Mayendedwe ampweya | 61.1 CFM (1.71m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |







