EPCOS
| Gawo la Nambala | B43547F2827M080 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM SNAP | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 16637 pcs | Tsamba lazambiri | B43547F2827M080.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 250V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Mndandanda | B43547 | Nthawi Yamakono @ Low Frequency | 3.04A @ 100Hz |
| Zotsatira | - | Kusokoneza | Polar |
| Kupaka | - | Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can - Snap-In |
| Maina Ena | B43547F2827M 80 B43547F2827M80 B43547F2827M80-ND |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 105°C |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 36 Weeks | Lifetime @ Temp. | 8000 Hrs @ 105°C |
| Kutengapo mbali | 0.394" (10.00mm) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kusamalidwa | 120 mOhms | Msinkhu - Wokhala (Max) | 1.465" (37.20mm) |
| ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | 85 mOhm @ 100Hz | Kufotokozedwa Kwambiri | 820µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 85 mOhm @ 100Hz 8000 Hrs @ 105°C |
| Mphamvu | 820µF | Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |









