EPCOS
| Gawo la Nambala | B43564A0158M000 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM 1500UF 20% 400V SCREW | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 2495 pcs | Tsamba lazambiri | B43564A0158M000.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 400V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | - |
| Mndandanda | B43564 | Nthawi Yamakono @ Low Frequency | 6.7A @ 100Hz |
| Zotsatira | - | Kusokoneza | Polar |
| Kupaka | Bulk | Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can - Screw Terminals |
| Maina Ena | B43564A 158M B43564A158M B43564A158M-ND |
Kutentha Kwambiri | -25°C ~ 85°C |
| Mtundu Wokwera | Chassis Mount | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 18 Weeks | Lifetime @ Temp. | - |
| Kutengapo mbali | - | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | - | ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | 93 mOhm @ 100Hz |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 1500µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 93 mOhm @ 100Hz | Mphamvu | 1500µF |
| Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |











