EPCOS
| Gawo la Nambala | B43564B9228M003 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM 2200UF 20% 400V SCREW | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 2116 pcs | Tsamba lazambiri | B43564B9228M003.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 400V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | 2.532" Dia (64.30mm) |
| Mndandanda | B43564 | Nthawi Yamakono @ Low Frequency | 7.9A @ 100Hz |
| Zotsatira | - | Kusokoneza | Polar |
| Kupaka | Bulk | Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can - Screw Terminals |
| Maina Ena | B43564B9228M 3 B43564B9228M 3 B43564B9228M3 B43564B9228M3-ND |
Kutentha Kwambiri | -25°C ~ 85°C |
| Mtundu Wokwera | Chassis Mount | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 18 Weeks | Lifetime @ Temp. | 15000 Hrs @ 85°C |
| Kutengapo mbali | 1.122" (28.50mm) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kusamalidwa | 58 mOhms | Msinkhu - Wokhala (Max) | 3.217" (81.70mm) |
| ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | 72 mOhm @ 100Hz | Kufotokozedwa Kwambiri | 2200µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 72 mOhm @ 100Hz 15000 Hrs @ 85°C |
| Mphamvu | 2200µF | Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |













