| Gawo la Nambala | B43564C2478M000 | Wopanga | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM 4700UF 20% 250V SCREW | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 1919 pcs | Tsamba lazambiri | B43564C2478M000.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 250V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | 2.532" Dia (64.30mm) |
| Mndandanda | B43564 | Nthawi Yamakono @ Low Frequency | 11.1A @ 100Hz |
| Zotsatira | - | Kusokoneza | Polar |
| Kupaka | Bulk | Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can - Screw Terminals |
| Maina Ena | 495-6432 B43564C2478M B43564C2478M-ND |
Kutentha Kwambiri | -25°C ~ 85°C |
| Mtundu Wokwera | Chassis Mount | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 15000 Hrs @ 85°C | Kutengapo mbali | 1.122" (28.50mm) |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Kusamalidwa | 31 mOhms |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | 4.201" (106.70mm) | ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | 39 mOhm @ 100Hz |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 4700µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 39 mOhm @ 100Hz 15000 Hrs @ 85°C | Mphamvu | 4700µF |
| Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |















