| Gawo la Nambala | LZP-00CW0R-0055 | Wopanga | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED LZP COOL WHITE 5500K 24SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 2230 pcs | Tsamba lazambiri | LZP-00CW0R-0055.pdf |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 18.9V | Kuwona Angle | 110° |
| Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 0.6°C/W | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SMD |
| Kukula / Mzere | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | Mndandanda | LZP |
| Kupaka | Tray | Phukusi / Mlanduwu | 24-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Maina Ena | 1537-1200 1537-1200-1 1537-1200-1-ND |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 84 lm/W | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.260" (6.60mm) | Flux @ 85 ° C, Pano-yesero | - |
| Mpukutu @ 25 ° C, Pano-Test | 4450 lm (3800 lm ~ 5100 lm) | Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting LZP White, Cool 5500K 18.9V 4 x 700mA 110° 24-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Mayesero aposachedwa | 4 x 700mA | Panopa - Max | 1.2A |
| Mtundu | White, Cool | CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 75 (Typ) |
| CCT (K) | 5500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |










