| Gawo la Nambala | LZP-00GW00-0030 | Wopanga | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED WARM WHITE 3000K 98CRI 24SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 1786 pcs | Tsamba lazambiri | LZP-00GW00-0030.pdf |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 19.4V | Kuwona Angle | 110° |
| Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 0.6°C/W | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SMD |
| Kukula / Mzere | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | Mndandanda | - |
| Kupaka | Tray | Phukusi / Mlanduwu | 24-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Maina Ena | 1537-1173 1537-1173-2 1537-1173-2-ND LZP-00GW00-0030-ND |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 51 lm/W | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.260" (6.60mm) | Flux @ 85 ° C, Pano-yesero | - |
| Mpukutu @ 25 ° C, Pano-Test | 2775 lm (2350 lm ~ 3200 lm) | Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting - White, Warm 3000K 3-Step MacAdam Ellipse 19.4V 4 x 700mA 110° 24-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Mayesero aposachedwa | 4 x 700mA | Panopa - Max | 1A |
| Mtundu | White, Warm | CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 98 |
| CCT (K) | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |










