| Gawo la Nambala | GW MAEGB1.EM-QPQS-27S3 | Wopanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED COB SOLERIQ P6 WARM WHITE SQ | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 5345 pcs | Tsamba lazambiri | |
| Wavelength | - | Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 26V |
| Kuwona Angle | 120° | Lembani | Chip On Board (COB) |
| Kutentha - Mayeso | 85°C | Kukula / Mzere | 11.80mm L x 11.80mm W |
| Mndandanda | SOLERIQ® P6 | Kupaka | Tray |
| Maina Ena | GW MAEGB1.EM-QPQS-27S3-ND GWMAEGB1.EM-QPQS-27S3 Q65111A5421 |
Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 92 lm/W | Kuwala Kwambiri Kuwala | 7.80mm Diameter |
| Mtundu wa Lenti | Flat | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kutalika | 1.50mm | Flux @ Current / Kutentha - Mayeso | 840 lm (710 lm ~ 970 lm) |
| Mawonekedwe | - | Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® P6 White, Warm Square |
| Mayesero aposachedwa | 350mA | Panopa - Max | 700mA |
| Kusintha | Square | Mtundu | White, Warm |
| CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 80 | CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



