| Gawo la Nambala | GW MAFJB1.CM-RSSP-27S3 | Wopanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED COB SOLERIQ P9 WARM WHITE SQ | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 5892 pcs | Tsamba lazambiri | GW MAFJB1.CM-RSSP-27S3.pdf |
| Wavelength | - | Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 29V |
| Kuwona Angle | 120° | Lembani | Chip On Board (COB) |
| Kutentha - Mayeso | 85°C | Kukula / Mzere | 15.00mm L x 15.00mm W |
| Mndandanda | SOLERIQ® P9 | Kupaka | Tray |
| Maina Ena | GW MAFJB1.CM-RSSP-27S3-ND GWMAFJB1.CM-RSSP-27S3 Q65111A5057 |
Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 82 lm/W | Kuwala Kwambiri Kuwala | 9.00mm Diameter |
| Mtundu wa Lenti | Flat | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kutalika | 1.46mm | Flux @ Current / Kutentha - Mayeso | 1670 lm (1400 lm ~ 1940 lm) |
| Mawonekedwe | - | Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® P9 White, Warm Square |
| Mayesero aposachedwa | 700mA | Panopa - Max | 1.4A |
| Kusintha | Square | Mtundu | White, Warm |
| CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 90 | CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



